<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinamovista.ro &#187; dinamo rezultate</title>
	<atom:link href="http://dinamovista.ro/category/dinamo-rezultate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinamovista.ro</link>
	<description>pentru pasionati de sport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pandurii Tg Jiu vs Dinamo Bucuresti 0-0</title>
		<link>http://dinamovista.ro/pandurii-tg-jiu-vs-dinamo-bucuresti-0-0.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/pandurii-tg-jiu-vs-dinamo-bucuresti-0-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[pandurii vs dinamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Asta seara, daca nu jucau favoritii mei, schimbam programul la televizor. Pandurii vs Dinamo, 0-0, a fost cel mai slab meci al lui Dinamo din acest retur. Cauzele? Eu cred ca alcatuirea echipei si schimbarile tarzii, foarte tarzii&#8230; Ivorianul Diabate a cam pierdut majoritatea duelurilor, Kone si N2 buni la inchidere, dar cine sa ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asta seara, daca nu jucau favoritii mei, schimbam programul la televizor. Pandurii vs Dinamo, 0-0, a fost cel mai slab meci al lui Dinamo din acest retur. Cauzele? Eu cred ca alcatuirea echipei si schimbarile tarzii, foarte tarzii&#8230; Ivorianul Diabate a cam pierdut majoritatea duelurilor, Kone si N2 buni la inchidere, dar cine sa ne creioneze atacul? Pentru ca Bostina nu si-a gasit tricoul de titular in vestiar, ci doar pe cel de rezerva&#8230; Pulhac nu cred ca ar fi gresit mai mult decat Diabate, pentru ca tanarul fundas ivorian a facut un meci slab, foarte slab&#8230; In atac, Torje si An. Cristea au contat, dar sunt doar 2 si nu pot crea si finaliza in acelasi timp&#8230; Pacat, am pierdut alte doua puncte, mai mult decat importante. Ar putea fi punctele ce ne-ar fi tinut in joc pentru Campionat!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/pandurii-tg-jiu-vs-dinamo-bucuresti-0-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamo vs U Craiova,  2-1</title>
		<link>http://dinamovista.ro/dinamo-vs-u-craiova-2-1.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/dinamo-vs-u-craiova-2-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[am fost pe stadion]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[opinie fara pricepere]]></category>
		<category><![CDATA[suporteri dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo vs craiova]]></category>
		<category><![CDATA[rezultat dinamo craiova 21 febr 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Asta seara, pe o vreme in care si cainii merita adapostiti, Dinamo a obtinut primele trei puncte din retur, primele trei puncte recuperate fata de echipele aflate mai sus in clasament. Surprinzator pentru mine, &#8220;Veniti inapoi acasa&#8221; a avut efect, iar peluza &#8220;Catalin Hildan&#8221; a fost plina, suporterii de peluza venind la stadion ca in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asta seara, pe o vreme in care si cainii merita adapostiti, Dinamo a obtinut primele trei puncte din retur, primele trei puncte recuperate fata de echipele aflate mai sus in clasament. Surprinzator pentru mine, &#8220;Veniti inapoi acasa&#8221; a avut efect, iar peluza &#8220;Catalin Hildan&#8221; a fost plina, suporterii de peluza venind la stadion ca in vremurile bune. Au cantat, au scandat (urarile de bine, bineinteles), s-au bucurat, dar s-au dat si in petec cand la refuzul lui Gabi Bostina de a da &#8220;binete&#8221; stelei, peluza s-a gandit sa il gratuleze pe fostul stelist cu apelativul &#8220;spurcat&#8221;! Greseala majora a ultrasilor&#8230; in loc sa ne bucuram de reusita mijlocasului dinamovist, gasim normal sa ii dam una peste freza&#8230; probabil, multele esecuri ne-au facut sa uitam sa ne bucuram la victorie. Sunt murata, m-a plouat ca in <span id="more-1068"></span>meciurile cu Beitar, Besiktas sau Leverkusen, dar daca as vedea aceeasi daruire la jucatorii nostri, mi-as schimba hainele si m-as duce din nou pe stadion pentru a urmari un nou meci&#8230;</p>
<p>FC Dinamo Bucuresti: 12. Dolha &#8211; 14. Molinero, 21. D. Grigore, 4. Moţi, 3. Pulhac &#8211; 29. N&#8217;Doye &#8211; 22. Torje (10. Alexe &#8216;88), 8. Boştină (5. D. Kone &#8216;77), 20. Ad. Cristea &#8211; 9. M. Niculae, 17. A. Cristea (99. Cl. Niculescu 90+3). Antrenor: Cornel Ţălnar.</p>
<p>Universitatea Craiova: 21. Lung Jr. &#8211; 2. Bărboianu, 7. V. Găman, 4. Iliev, 17. Bălace &#8211; 30. Prepeliţă, 77. Paunovici (33. Trică &#8216;51), 20. Dina (11. Al. Piţurcă &#8216;82), 25. Firţulescu (28. Gângioveanu &#8216;61) &#8211; 9. M. Costea, 10. Fl. Costea. Antrenor: Mark Wotte.</p>
<p>Cartonaşe galbene: A. Cristea &#8216;14, M. Niculae &#8216;26, Molinero &#8216;67, Moţi &#8216;75 / Fl. Costea &#8216;14, Trică &#8216;59, Prepeliţă &#8216;61.</p>
<p>Marcatori: Gabriel Bostina si Marius Nicular pentru Dinamo si Dina pentru U Craiova</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/dinamo-vs-u-craiova-2-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Brasov vs FC Dinamo Bucuresti 0-1</title>
		<link>http://dinamovista.ro/fc-brasov-vs-fc-dinamo-bucuresti-0-1.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/fc-brasov-vs-fc-dinamo-bucuresti-0-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo in cifre]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[liga I rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[opinie fara pricepere]]></category>
		<category><![CDATA[suporteri dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[andrei cristea]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii dupa brasov vs dinamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La sfarsitul unei saptamani in care sicanele si-au facut drum de la Brasov spre Bucuresti, Stefan cel Mare, Dinamo a reusit sa obtina o victorie importanta. Daca pana astazi erau vizati doar suporterii, in dimineata meciului jucatorii dinamovisti au vrut sa vada in ce stare este gazonul, dar li s-au inchis portile in nas. Astfel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sfarsitul unei saptamani in care sicanele si-au facut drum de la Brasov spre Bucuresti, Stefan cel Mare, Dinamo a reusit sa obtina o victorie importanta. Daca pana astazi erau vizati doar suporterii, in dimineata meciului jucatorii dinamovisti au vrut sa vada in ce stare este gazonul, dar li s-au inchis portile in nas. Astfel, victoria poate fi considerata si ca o razbunare, referindu-ne doar la cele petrecute in saptamana asta. Ion Marin considera ca : &#8220;este o victorie importanta ce ne tine aproape de plutonul fruntas. Un meci greu, sper sa ne putem recupera fizic pentru ca ne asteapta un meci greu la Istanbul!&#8221; Declaratia zilei vine de la Andrei Cristea: &#8220;ma consider um om norocos pentru ca sunt sanatos&#8221;, ca raspuns la &#8220;te consideri un tip norocos sau ghinionist, avand in vedere ca dupa gol ai ratat o ocazie imensa?&#8221;. Replica atacantului dinamovist dovedeste ca pe langa calitati fotbalistice certe, are si principii integre de viata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/fc-brasov-vs-fc-dinamo-bucuresti-0-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK Sturm Graz vs FC Dinamo 1948 Bucuresti</title>
		<link>http://dinamovista.ro/sk-sturm-graz-vs-fc-dinamo-1948-bucuresti.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/sk-sturm-graz-vs-fc-dinamo-1948-bucuresti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo europa league]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel tamas]]></category>
		<category><![CDATA[goluri memorabile Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[gol dinamo la graz]]></category>
		<category><![CDATA[gol tamas graz vs dinamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Dupa meciul cu Otelul, conducerea lui Dinamo a gasit de cuviinta sa-i retraga banderola lui Gabi Tamas, ales capitan de colegii lui. Nu a facut scandal, s-a conformat deciziei sefilor, dar a vorbit pe teren, in numele lui si al colegilor care l-au vazut capitanul lor.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa meciul cu Otelul, conducerea lui Dinamo a gasit de cuviinta sa-i retraga banderola lui Gabi Tamas, ales capitan de colegii lui. Nu a facut scandal, s-a conformat deciziei sefilor, dar a vorbit pe teren, in numele lui si al colegilor care l-au vazut capitanul lor.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1rpwbzqCFn4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1rpwbzqCFn4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/sk-sturm-graz-vs-fc-dinamo-1948-bucuresti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multi ani, Cristian Pulhac!</title>
		<link>http://dinamovista.ro/la-multi-ani-cristian-pulhac.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/la-multi-ani-cristian-pulhac.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[cristi pulhac]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo in cifre]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[cupa romaniei 2004-2005]]></category>
		<category><![CDATA[la multi ani cristi pulhac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Nascut la Iasi in urma cu 25 de ani, Cristian Pulhac a crrscut in curtea lui Dinamo si a debutat la prima echipa in 2001. E de doua ori campion cu Dinamo, castigator al Cupei Romaniei si al Supercupei in 2005. Din pacate, in toamna lui 2008, fundasul dinamovist a suferit o accidentare grava ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nascut la Iasi in urma cu 25 de ani, Cristian Pulhac a crrscut in curtea lui Dinamo si a debutat la prima echipa in 2001. E de doua ori campion cu Dinamo, castigator al Cupei Romaniei si al Supercupei in 2005. Din pacate, in toamna lui 2008, fundasul dinamovist a suferit o accidentare grava ce l-a tinut departe de gazon mai bine de jumatate de an, cainii simtindu-i lipsa din plin. Revenit dupa accidentare, s-a impus in primul &#8220;11&#8243; ca titular in era Bonetti. La multi ani, Cristi Pulhac! Visele sa ti se implineasca, si ale noastre o data cu ale tale!!!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-600" title="pulhac-i2005" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/08/pulhac-i2005.jpg" alt="pulhac-i2005" width="560" height="373" /></p>
<p>bucuria castigarii unui trofeu este maximum,<span id="more-599"></span> trebuie sa lupti pentru asta indiferent de conditiile atmosferice:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-601" title="pulhac-2005" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/08/pulhac-2005.jpg" alt="pulhac-2005" width="560" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/la-multi-ani-cristian-pulhac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima victorie pentru Dinamo</title>
		<link>http://dinamovista.ro/prima-victorie-pentru-dinamo.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/prima-victorie-pentru-dinamo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Niculae]]></category>
		<category><![CDATA[adrian cristea]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel torje]]></category>
		<category><![CDATA[galerie dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[goluri memorabile Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[liga I rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[opinie fara pricepere]]></category>
		<category><![CDATA[ceahlaul piatra neamt vs dinamo bcuresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[La capatul unui meci in care m-au incantat Danciulescu, Cristea Ad., Torje, dar si Rus prin discretie, Dinamo a reusit sa castige in fata unei echipe asezate, in fata unei echipe cu care Steaua s-a chinuit 80 de minute! A fost o partida dominata de tactica lui Bonetti, de ambitia Printului de a arata ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capatul unui meci in care m-au incantat Danciulescu, Cristea Ad., Torje, dar si Rus prin discretie, Dinamo a reusit sa castige in fata unei echipe asezate, in fata unei echipe cu care Steaua s-a chinuit 80 de minute! A fost o partida dominata de tactica lui Bonetti, de ambitia Printului de a arata ca merita sa poarte tricoul alb-rosu, o partida in care am fost lasati sa jucam fotbal! Raman la parerea ca Bonetti poate face treaba buna la Dinamo daca este lasat, iar cei care se grabesc sa-i cante marsul pentru plecare sa ma ia o pauza. Chiar daca am scartait in aparare uneori, una peste alta, sarcinile fiecarui jucator au fost indeplinite! O bila alba si pentru arbitraj, discret si la locul lui&#8230; Felicitari, &#8220;Omule bricheta&#8221;!!!</p>
<p>Ceahlaul Piatra Neamt vs FC Dinamo Bucuresti 0-4 (Danciulescu min 4 si 78, Cristea 23, Torje 48)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/prima-victorie-pentru-dinamo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste fizice pentru N&#8217;Doye</title>
		<link>http://dinamovista.ro/teste-fizice-pentru-ndoye.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/teste-fizice-pentru-ndoye.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[adrian cristea]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo II]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo in cifre]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel tamas]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel torje]]></category>
		<category><![CDATA[presa romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[rezultat alergare ad. cristea]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate teste fizice]]></category>
		<category><![CDATA[teste fizice pentru n'doye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[In timpul meciului Craiova vs Dinamo comentatorii au amintit de &#8220;testele ca la NASA&#8221; la care cainii l-au supus pe senegalezul N&#8217;Doye. E bine de stiut insa, ca mai multi dinamovistiau facut acele teste.

Pe langa N&#8217;Doye au mai fost testati Tamas si toti ceilalti titulari ai echipei in meciul de debut al lui Bonetti.

Testele astea au fost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In timpul meciului Craiova vs Dinamo comentatorii au amintit de &#8220;testele ca la NASA&#8221; la care cainii l-au supus pe senegalezul N&#8217;Doye. E bine de stiut insa, ca mai multi dinamovistiau facut acele teste.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-514" title="ndoye1" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/07/ndoye1.jpg" alt="ndoye1" width="560" height="373" /></p>
<p>Pe langa N&#8217;Doye au mai fost testati Tamas si <span id="more-511"></span>toti ceilalti titulari ai echipei in meciul de debut al lui Bonetti.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="tamas1" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/07/tamas1.jpg" alt="tamas1" width="560" height="373" /></p>
<p>Testele astea au fost facute cu un scop, iar interpretarea lor a fost facuta de profesionisti. Din pacate, pe mana unor asa zisi ziaristi a ajuns un numar 207 . Un rezultat la teste din dreptul lui Adrian Cristea. Pentru ca nu au habar, dar nici nu au intrebat, ziaristii au interpretat aceste cifre ca fiind metrii alergati de &#8220;Print&#8221; in cele 45 minute disputate de Dinamo contra celor de la Dinamo II. E adevarat ca sunt metri alergati, dar e vorba de calitatea alergarii. Ca sa isi dea fiecare &#8220;ziarist&#8221; ce inseamna asta, ei ar trebui sa afle si cifrele din dreptul celorlati jucatori. Numai ca e posibil ca ei sa nu inteleaga nimic, pentru ca le-ar solicita gandirea, iar ei nu poseda asa ceva!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/teste-fizice-pentru-ndoye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a dus spiritul lui Catalin Hildan</title>
		<link>http://dinamovista.ro/s-a-dus-spiritul-lui-catalin-hildan.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/s-a-dus-spiritul-lui-catalin-hildan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalin Hildan Unicul Capitan]]></category>
		<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[glorii Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[goluri memorabile Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[opinie fara pricepere]]></category>
		<category><![CDATA[suporteri dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[suporteri dinamovisti celebri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Atmosfera din Dinamo nu a fost niciodata mai apasatoare. La capatul unui sezon in care s-a ratat orice obiectiv, dinamovistii par a fi fara orizont, fara putere de a incepe ziua de azi, fara a sti ce le va aduce ziua de maine! Parca sunt pe un vas unde nu exista carmaci, iar directia s-a pierdut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atmosfera din Dinamo nu a fost niciodata mai apasatoare. La capatul unui sezon in care s-a ratat orice obiectiv, dinamovistii par a fi fara orizont, fara putere de a incepe ziua de azi, fara a sti ce le va aduce ziua de maine! Parca sunt pe un vas unde nu exista carmaci, iar directia s-a pierdut. &#8220;Nici putere pentru  a merge la antrenament nu mai am&#8221; imi spunea un dinamovist astazi! I-am replicat ca in viata avem parte si de esecuri nu numai de succese. Iar daca stii sa savurezi un succes , trebuie sa stii si sa pierzi. Sa strangi din dinti, sa plangi daca ai puterea, si cu siguranta sa mergi mai departe&#8230; Singura infrangere peste care suflarea dinamovista nu poate trece este moartea lui CATALIN&#8230;<img class="aligncenter size-full wp-image-425" title="catalin1" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/06/catalin1.jpg" alt="catalin1" width="560" height="373" /></p>
<p>Poza de mai jos e surprinsa la finalul unui meci disputat in Groapa, cu Universitatea Craiova, pe o ploaie torentiala, iar golul victoriei a <span id="more-424"></span>venit in prelungirile partidei&#8230; Poate si pentru ca jucatorii ce imbracau tricoul alb rosu credeau in ei, in sansa lor&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-426" title="catalin2" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/06/catalin2.jpg" alt="catalin2" width="560" height="373" /></p>
<p>E timpul ca fiecare dintre caini sa isi spuna: Da, eu pot merge mai departe! Da, eu  pot sa o iau de la capat, iar daca tu, imi vei fi alaturi, cu siguranta obiectivul va fi atins&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-427" title="catalin3" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/06/catalin3.jpg" alt="catalin3" width="560" height="373" /></p>
<p>Increderea pe care ti-o dau  grupul, prietenii si oamenii din tribuna te poarta spre victorie&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="catalin4" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/06/catalin4.jpg" alt="catalin4" width="560" height="373" /></p>
<p>La echipa insa , se pare care sunt grupuri grupulete, asa cum a devenit peluza ce ii poarta numele Unicului Capitan-Catalin Hildan, cu mentiunea ca cei din peluza, au stiut cand sa treaca peste animozitati, peste principii diferite, peste alte diferende&#8230;<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-431" title="catalin6" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/06/catalin6.jpg" alt="catalin6" width="560" height="373" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-429" title="catalin5" src="http://dinamovista.ro/wp-content/uploads/2009/06/catalin5.jpg" alt="catalin5" width="560" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/s-a-dus-spiritul-lui-catalin-hildan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goluri Dinamo in FC DINAMO vs FC Timisoara</title>
		<link>http://dinamovista.ro/goluri-dinamo-in-fc-dinamo-vs-fc-timisoara.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/goluri-dinamo-in-fc-dinamo-vs-fc-timisoara.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Niculae]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[glorii Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[goluri memorabile Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[opinie fara pricepere]]></category>
		<category><![CDATA[program dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[gol n'doye dinamo vs timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[gol niculae in dinamo vs timisoara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[
Golul lui N&#8217;Doye a venit ca painea calda dimineata&#8230;

Asa cum spunea Iancu de la Timisoara, golul lui Niculae, a fost in urma unui duel disproportionat. Normal, ca Marius nu prea poate fi batut in duelurile unu la unu&#8230;
N&#8217;Doye a vrut sa fie eroul serii si i-a reusit. Gol superb, transformare loviturii de la 11 m, obtinute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="408" data="http://www.gsptv.ro/flvplayer/waPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="flvplayer" /><param name="name" value="flvplayer" /><param name="flashvars" value="Adress=http://www.gsptv.ro&amp;vcode=18716&amp;autoPlay=false" /><param name="src" value="http://www.gsptv.ro/flvplayer/waPlayer.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /></object><br />
Golul lui N&#8217;Doye a venit ca<span id="more-361"></span> painea calda dimineata&#8230;<br />
<object width="480" height="408" data="http://www.gsptv.ro/flvplayer/waPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="flvplayer" /><param name="name" value="flvplayer" /><param name="flashvars" value="Adress=http://www.gsptv.ro&amp;vcode=18717&amp;autoPlay=false" /><param name="src" value="http://www.gsptv.ro/flvplayer/waPlayer.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /></object><br />
Asa cum spunea Iancu de la Timisoara, golul lui Niculae, a fost in urma unui duel disproportionat. Normal, ca Marius nu prea poate fi batut in duelurile unu la unu&#8230;</p>
<p>N&#8217;Doye a vrut sa fie eroul serii si i-a reusit. Gol superb, transformare loviturii de la 11 m, obtinute de Danciulescu. Daca va uitati atent, Pantilimon il intreaba pe senegalez: Ousmane, unde dai?</p>
<p><object width="480" height="408" data="http://www.gsptv.ro/flvplayer/waPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="flvplayer" /><param name="name" value="flvplayer" /><param name="flashvars" value="Adress=http://www.gsptv.ro&amp;vcode=18718&amp;autoPlay=false" /><param name="src" value="http://www.gsptv.ro/flvplayer/waPlayer.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinamovista.ro/goluri-dinamo-in-fc-dinamo-vs-fc-timisoara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dinamo vrem dinamovisti</title>
		<link>http://dinamovista.ro/la-dinamo-vrem-dinamovisti.html</link>
		<comments>http://dinamovista.ro/la-dinamo-vrem-dinamovisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claudiu Niculescu]]></category>
		<category><![CDATA[DINAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ionel DANCIULESCU]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[glorii Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[goluri memorabile Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[opinie fara pricepere]]></category>
		<category><![CDATA[suporteri dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[florin bratu]]></category>
		<category><![CDATA[la dinamo dinamovisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinamovista.ro/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Exista o scandare a galerie care spune: &#8220;La Dinamo vrem dinamovisti&#8221;, si stiu baietii de ce vor asta. Sunt de acord cu ei, dar nu in totalitate. Nu am sa le gasesc scuze dinamovistilor care l-au injurat pe Danciulescu la intoarcerea in Groapa. Imi aduc aminte de prima mea &#8220;vedere&#8221; cu Danciu in Dinamo, moment [...]]]></description>
